详情
产品介绍:
SML240FA碳纤维空翻便携站天线占有9片碳纤维分段反射设计,提供高增益和低交叉POL特点。产品在定造设计高程上方方位三脚架底座提供了最幼的沉量高刚度,在组件设计上提供了机动化和追踪的要求的选择化�?�。
SML240FA便携站天线规格机能设计能够满足贸易或军事领域的利用。多个进料和集成包可急剧更换/快包的配置与BUC和LNB包集成臂总达成急剧装置,集成feedbooms能够提供将实现从一个频带到另一个的急剧变动。
产品特点:
1.切合国际通讯卫星组织/欧洲通讯卫星组织划定
2.多波段C,X,KU,和Ka波段频率
3.集成Feedboom
4.紧凑型包装
5.超强的不变性
6.卓越的靠得住性
7.极少守护
8.不到20分钟的装配功夫
9.集成硬件
技术参数:
| Mechanical/Environmental Specifications | ||
| Reflector | 2.4 meters Carbon Fiber | |
| Reflector Configuration | Parabolic Single Offset, 0.8 F/D (9 piece) | |
| Antenna Travel | ||
| Azimuth | 360° continuous with fine adjust | |
| Elevation | 5 - 90° of reflector bore sight | |
| Polarization | ± 90° | |
| Antenna Packaging (6 Cases) | ||
| Pedestal Cases (3), With Wheels / Handles | 64 Kg Typical Per Case | |
| Reflector Cases (3), With Wheels / Handles | 36 Kg Typical Per Case | |
| Integrated Feed and Boom Pacakges with Amps | Per Band or Per Feed | |
| Total Weight (less feed options) | 172 kg | |
| Pointing Loss (operational winds) | 2dB peak (Ku-band Rx) | |
| Winds | Operational | 40 kph Gusting to 72 kph with ballast or anchors |
| Survival | 96 kph with tie downs / any position | |
| Integration | Feedboom Mounted | 38.6Kg |
| Rain | Operational | 5 cm/h |
| Survival | 10 cm/h | |
| Relative Humidity | 0 - 100% (condensing) | |
| Solar Radiation | 1000 Kcal/h/m2 | |
| Radial Ice (survival) | 12.7 mm | |
| Corrosive Atmosphere | As encountered in coastal and/or industrial areas | |
| Temperature | Operational | -30 to 60°C |
| Survival | -40 to +70°C | |
有关












